読み取りタイプ: | RFID | 色: | 黄色/黒い |
---|---|---|---|
周波数: | 125khz | 保護等級: | IP68 |
バッテリー: | 3.7v再充電可能なリチウム電池 | データ送信: | Wifi/GPRS リアルタイム |
ハイライト: | Gps リアルタイム ガード ツアー システム、リアルタイム ガード ツアー システム RFID、GPS ガード チェックポイント システム,Real Time Guard Tour System RFID,GPS guard checkpoint system |
WIFI セキュリティ Gps リアルタイム パトロール クラウド ソフトウェア RFID チェックポイント保護 ガード ツアー システム
クイック詳細
製品説明
データ送信 | GPRSリアルタイムガードツアーシステム |
通信網 | 4G+GPS |
場合 | ABS+PEの二色射出成形 |
読み取りモード | RFID 125khz |
保護等級 | IP68 |
読み取りプロンプト | ライト+ビープ音+LCD画面表示 |
消費電力 | スタンバイ電流 0.12mAh |
バッテリー | 3.7V 充電式リチウム電池 |
バッテリー容量 | 1,800 mah、GPS を常にオンにした状態でフル充電すると、約 20 時間かかります。 |
寸法 | 86mm×57mm×28mm |
アプリケーション
製品の特徴
よくある質問
A: 自社サーバーに基づく標準クラウドソフトウェアを英語で無料で提供しています。無料の Android モバイル アプリ。
A: はい。他の言語の標準ソフトウェアを無料でカスタマイズできます。
A: よろしくお願いします。お気軽にお問い合わせください